| Mercati principali | Ricavi Totali (%) |
| America di u Nordu: | 35,00% |
| Europa Orientale: | 23,00% |
| Mediu Oriente: | 17,00% |
| Europa Occidentale: | 12,00% |
| America Meridionale: | 10,00% |
| Europa di u Nordu: | 3,00% |
| Ricavi Annuali Totali: | 5 milioni di dollari americani - 10 milioni di dollari americani |
|---|---|
| Percentuale d'esportazione: | 100% |
Termini Cummerciali
| Cundizioni di consegna accettate: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, Cunsegna Espressa | ||
|---|---|---|---|
| Valuta di pagamentu accettata: | USD, EUR, CNY, L/C | ||
| Tipu di pagamentu accettatu: | T/T, Western Union | ||
| Portu u più vicinu: | Ningbo, Shanghai, Yangzhou, Nanjing | ||
Capacità cummerciale
| Numeru d'impiegati in u Dipartimentu Cummerciale: | 10-50 Persone |
|---|---|
| Tempu mediu di consegna: | 30 Ghjornu(i) |
| Modu d'esportazione: | Espurtazione diretta |